XK7130 数控铣床
发布时间: 2023-05-25 15:35
本机适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。
工作台尺寸 | mm | 800x300 |
X/Y/Z 轴行程 | mm | 600/360/450 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-570 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 380 |
工作台最大负重 | Kg | 350 |
工作台T 型槽 | mm | 3-16x80 |
X/Y/Z 轴快速进给 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z 导轨规格 | mm | 三轴硬规 |
定位精度 | mm | ±0.015 |
重复定位精度 | mm | ±0.008 |
最小定位单位 | mm | ±0.001 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT40-120 |
斗笠式刀库 | pcs | 16T (需选配) |
控制器系统 | / | KND |
X/Y/Z 轴电机功率 | N | 6+6+7.7 |
主轴电机功率 | Kw | 3.7 |
机床重量 | Kg | 2350 |
外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 |
标准配置
1 | 数控系统:KND1000 |
2 | 主轴最高转速:8000rpm |
3 | 主轴转动方式:皮带 |
4 | 主轴锥度:BT40/120 |
5 | 600x360x450m |
6 | 台湾 16 把斗笠刀库(额外收费-选配) |
7 | 快速移动速度:12/12/10m/min |
8 | (1) 切削冷却系统 | (10) 机台内清洗装置:气枪 |
(2) 自动润滑系统 | (11) 手动脉冲发生器:手轮 |
(3) 切削吹起装置 | (12) 变压器 |
(4) 防爆工作灯 | (13) 三轴伸缩防护罩 |
(5) 水平调整螺栓及垫 块 | (14) 外防护钣金 |
(6) 电气箱散热器 | (15) 刚性攻牙 |
(7) 三轴螺杆预拉装置 | (16) 精度检验合格书 |
(8) 程序储存 | (17) 电器说明书 |
(9) RS232 接口 | (18) 使用手册 |
| (19) 程序操作手册 |
|
|