XK6132 数控铣床
发布时间: 2023-05-25 16:56
数控升降台铣床是一种使用范围很广的机床,该机床具有刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑的特点。
主要技术参数 | Specifications | 单位 (Units) | XK6132 |
|
工作台尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 |
工作台最大承重 | Max. load of table | kg | 320 |
X向(工作台纵向) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 800 |
Y向(滑座横向) | Transverse travel (manual/auto) | mm | 300 |
Z向(升降台垂向) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 300 |
切削进给速度 | Cutting feed speed(XY/Z) | mm/min | 6-3200/ 3-1600 |
快速移动速度 | Rapid feed speed(XY/Z) | mm/min | 6000/3000 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
主轴中心到工作台面距离 | Distance between spindle and column | mm | 20-340 |
主轴孔锥度 | Spindle taper |
| ISO50 7:24 |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×2225×1904 |
整机重量 | Machine weight | kg | 2800 |
随机附件
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
1 | 扳手 双头扳手 单头扳手 | 17×19,22×24 27×30,32×36 14 | 各1件 | S91-1 S91-2 |
2 | 内六角扳手 | 5、6、8、10 | 各1件 | S91-7 |
3 | 电器箱锁 |
| 1付 |
|
4 | 装铣刀柄套筒 莫氏锥度中间套 | 外锥7:24 内孔莫氏4# 4-2 4-3 | 1件 1件 1件 | B1S61-4 B1S61-5 B1S61-5 |
5 | 端铣刀心轴 端铣刀心轴扳手 | 3-40 40 | 1套 1件 | B1S61-2 B1S61-1 |
6 | 拉杆 | M24×700 | 1套 | B1S63-1 |
7 | 底角螺钉 垫圈 螺母 | M20×450 20 M20 | 4件 4件 4件 |
|
8 | 机油油枪 |
| 1件 |
|
9 | 照明装置 |
| 1套 | 装于机床上 |
10 | 冷却装置 |
| 1套 | 装于机床上 |
11 | 卧铣刀杆 | 22×60×390 | 1套 |
|
12 | 卧铣刀杆 | 27×60×390 | 1套 |
|
13 | 卧铣刀杆 | 32×60×750 | 1套 |
|