XK6040 数控铣床
发布时间: 2023-05-26 11:19
是一种使用范围很广的机床,该机床具有刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑的特点
主要技术参数 | Specifications | 单位 (Units) | XK6040 |
工作台尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1700×400 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/90 |
工作台大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作台纵向) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 920 |
Y向(滑座横向) | Transverse travel (manual/auto) | mm | 300 |
Z向(升降台垂向) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 350 |
X/Y/Z电机扭矩 |
| N.m | 15/15/22 |
切削进给速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 无级 |
快速移动速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 5000/4000/3000 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
主轴孔锥度 | Spindle taper |
| ISO50 7:24 |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 11 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2400×2700×2200 |
整机重量 | Machine weight | kg | 4200 |